| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 17.462 | 22.225 | 12.7 | SCE118 |
| 130 | 280 | 93 | F-804305.ZL-K-C3 |
| 17.462 | 22.225 | 15.875 | SCE1110 |
| 17.462 | 22.225 | 19.05 | SCE1112 |
| 130 | 280 | 93 | NJ2326-E-XL-M1 |
| 130 | 280 | 93 | NJ2326-E-XL-M1 + HJ2326-E |
| 17.462 | 23.812 | 15.875 | SCH1110 |
| 130 | 280 | 93 | NU2326-E-XL-M1 |
| 17.462 | 23.812 | 19.05 | SCH1112 |
| 130 | 280 | 93 | NUP2326-E-XL-M1 |
| 18 | 24 | 12 | HK1812 |
| 18 | 24 | 14 | HK1814-RS |
| 18 | 24 | 16 | HK1816-2RS |
| 130 | 280 | 93 | LSL192326-TB-XL |
| 18 | 24 | 16 | HK1816 |
| 18 | 24 | 16 | HN1816 |
| 130 | 280 | 93 | SL192326-TB-XL-BR |
| 19.05 | 25.4 | 9.525 | SCE126 |
| 19.05 | 25.4 | 12.7 | SCE128-PP |
| 140 | 190 | 24 | N1928-K-M1-SP |
| 19.05 | 25.4 | 12.7 | SCE128 |
| 140 | 190 | 30 | SL182928-XL |
| 140 | 190 | 50 | NNU4928-S-K-M-SP |
| 140 | 190 | 50 | NNU4928-S-M-SP |
| 19.05 | 25.4 | 14.288 | SCE129-P |
| 140 | 190 | 50 | SL014928 |
| 19.05 | 25.4 | 15.875 | SCE1210-PP |
| 19.05 | 25.4 | 15.875 | SCE1210 |
| 140 | 190 | 50 | SL024928 |
| 19.05 | 25.4 | 17.46 | SCE1211-P |

