| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 140 | 250 | 68 | SL182228 |
| 20.638 | 28.575 | 15.875 | SCH1310 |
| 22 | 28 | 10 | HK2210 |
| 140 | 250 | 88 | F-804460.ZL-K-C3 |
| 22 | 28 | 12 | HK2212 |
| 140 | 300 | 62 | NJ328-E-XL-TVP2 |
| 22 | 28 | 14 | HK2214-RS |
| 22 | 28 | 16 | HK2216-2RS |
| 140 | 300 | 62 | NJ328-E-XL-TVP2 + HJ328-E |
| 22 | 28 | 16 | HK2216 |
| 22 | 28 | 18 | HK2218-RS |
| 140 | 300 | 62 | NU328-E-XL-TVP2 |
| 22 | 28 | 20 | HK2220-2RS |
| 140 | 300 | 62 | NUP328-E-XL-TVP2 |
| 140 | 300 | 62 | N328-E-XL-M1 |
| 22 | 28 | 20 | HK2220 |
| 22.225 | 28.575 | 9.525 | SCE146 |
| 140 | 300 | 102 | NJ2328-E-XL-M1 |
| 140 | 300 | 102 | NJ2328-E-XL-M1 + HJ2328-E |
| 22.225 | 28.575 | 12.7 | SCE148-PP |
| 22.225 | 28.575 | 12.7 | SCE148 |
| 140 | 300 | 102 | NU2328-E-XL-M1 |
| 140 | 300 | 102 | NUP2328-E-XL-M1 |
| 22.225 | 28.575 | 19.05 | SCE1412 |
| 140 | 300 | 102 | LSL192328-TB-XL |
| 140 | 300 | 102 | SL192328-TB-XL-BR |
| 150 | 190 | 40 | SL014830 |
| 22.225 | 28.575 | 22.225 | SCE1414-PP |
| 150 | 190 | 40 | SL024830 |
| 22.225 | 28.575 | 25.4 | SCE1416 |

