| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 120 | 310 | 72 | NU424-XL-M1 |
| 15 | 21 | 12 | HK1512 |
| 130 | 180 | 24 | N1926-K-M1-SP |
| 15 | 21 | 14 | HK1514-RS |
| 130 | 180 | 30 | SL182926-XL |
| 15 | 21 | 16 | HK1516-2RS |
| 15 | 21 | 16 | HK1516 |
| 130 | 180 | 50 | NNU4926-S-K-M-SP |
| 15 | 21 | 16 | HN1516 |
| 15 | 21 | 18 | HK1518-RS |
| 130 | 180 | 50 | NNU4926-S-M-SP |
| 130 | 180 | 50 | SL014926 |
| 130 | 180 | 50 | SL024926 |
| 130 | 190 | 80 | SL04130-PP |
| 15 | 21 | 20 | HK1520-2RS |
| 130 | 200 | 33 | N1026-K-M1-SP |
| 15 | 21 | 22 | HK1522-ZW |
| 130 | 200 | 33 | NU1026-XL-M1 |
| 15.875 | 20.638 | 7.938 | SCE105 |
| 130 | 200 | 52 | NN3026-AS-K-M-SP |
| 15.875 | 20.638 | 11.112 | SCE107 |
| 130 | 200 | 52 | SL183026 |
| 15.875 | 20.638 | 11.91 | SCE107-1/2 |
| 130 | 200 | 95 | SL045026-PP |
| 15.875 | 20.638 | 12.7 | SCE108 |
| 130 | 210 | 80 | NNU4126-M |
| 130 | 230 | 40 | N226-E-XL-TVP2 |
| 15.875 | 20.638 | 14.288 | SCE109-P |
| 15.875 | 20.638 | 15.875 | SCE1010-PP |
| 130 | 230 | 40 | NJ226-E-XL-TVP2 |

