| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 5307W |
| 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 6228-ZZ |
| 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 1111KRR |
| 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 5307K |
| 35.00 mm | 72.00 mm | 26.970 mm | 5207K |
| 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 6228 |
| 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | RA111RRB |
| 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 6028-NR |
| 30.00 mm | 90.00 mm | 39.688 mm | 5406W |
| 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 5306W G |
| 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 6028-N |
| 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 1111KPPB4 |
| 44.5 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 1111KLLB |
| 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 5306W D |
| 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 6028-2RZ |
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 1111KRRB |
| 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 5306K G |
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | G1111KLL |
| 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 6028-2RS |
| 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 6028-ZZ |
| 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 6028 |
| 44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | G1111KRR |
| 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 5306W |
| 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 5306K |
| 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 6226-NR |
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | GRA111RRB |
| 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 6226-N |
| 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 5206W G |
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | G1111KPPB4 |
| 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 5206W D |




