| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 12 | 40 | 28.6 | RAE12-XL-NPP-B |
| 12 | 40 | 28.6 | RAE12-XL-NPP-FA106 |
| 12 | 47 | 31 | UC201 |
| 12 | 47.3 | 30.9 | RABRB12/47-XL-FA106 |
| 12.7 | 40 | 27.3 | GY1008-KRR-B-AS2/V |
| 12.7 | 47 | 31 | UC201-08 |
| 13 | 40 | 18.3 | 203-XL-KRR-AH05 |
| 14.288 | 47 | 31 | UC202-09 |
| 15 | 35 | 14.4 | 202-XL-KRR |
| 15 | 40 | 22 | AY15-XL-NPP-B |
| 15 | 40 | 22 | GAY15-XL-NPP-B |
| 15 | 40 | 22 | GAY15-XL-NPP-B-FA164 |
| 15 | 40 | 25 | SUC202 |
| 15 | 40 | 27.4 | GYE15-XL-KRR-B |
| 15 | 40 | 28.6 | GRAE15-XL-NPP-B |
| 15 | 40 | 28.6 | RAE15-XL-NPP-B |
| 15 | 40 | 28.6 | RAE15-XL-NPP-FA106 |
| 15 | 47 | 31 | UC202 |
| 15 | 47.3 | 31.1 | RABRB15/47-XL-FA106 |
| 15 | 65.1 | 25.4 | RCSMB15/65-XL-FA106 |
| 15.875 | 40 | 22 | GAY010-NPP-B-AS2/V |
| 15.875 | 40 | 27.3 | GY1010-KRR-B-AS2/V |
| 15.875 | 40 | 28.6 | GRA010-NPP-B-AS2/V |
| 15.875 | 40 | 37.3 | G1010-KRR-B-AS2/V |
| 15.875 | 47 | 31 | UC202-10 |
| 16 | 40 | 27.4 | GYE16-XL-KRR-B |
| 16.1 | 47 | 17.7 | SK010-204-KRR-B |
| 16.2 | 40 | 18.3 | 203-XL-KRR-AH02 |
| 16.3 | 52 | 28 | GVKE16-205-KRR-B-2C-AS2/V-AH01 |
| 16.3 | 52 | 28 | GVKE16-205-KRR-B-AS2/V-AH01 |

