| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 220 | 315 | 80 | 944 |
| 160 | 320 | 95 | 89432-M |
| 170 | 215 | 14 | K81134-TV |
| 240 | 300 | 45 | 51148-MP |
| 170 | 215 | 34 | 81134-TV |
| 170 | 240 | 22 | K81234-M |
| 240 | 340 | 78 | 51248-MP |
| 170 | 240 | 55 | 81234-M |
| 170 | 340 | 34 | K89434-M |
| 240 | 345 | 85 | 948 |
| 241.3 | 298.45 | 47.625 | XW9-1/2 |
| 170 | 340 | 103 | 89434-M |
| 260 | 320 | 45 | 51152-MP |
| 180 | 225 | 14 | K81136-M |
| 180 | 225 | 34 | 81136-M |
| 180 | 250 | 22 | K81236-M |
| 260 | 360 | 79 | 51252-MP |
| 180 | 250 | 56 | 81236-M |
| 260 | 375 | 90 | 952 |
| 180 | 360 | 36 | K89436-M |
| 266.7 | 216.662 | 25.4 | 85X04 |
| 180 | 360 | 109 | 89436-M |
| 190 | 240 | 15 | K81138-M |
| 280 | 350 | 53 | 51156-MP |
| 190 | 240 | 37 | 81138-M |
| 280 | 380 | 80 | 51256-MP |
| 280 | 400 | 95 | 956 |
| 190 | 270 | 26 | K81238-M |
| 298.45 | 203.149 | 63.576 | 80X03 |
| 190 | 270 | 62 | 81238-M |

