| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 88.9 | 132.563 | 25.4 | D42 |
| 25.4 | 50.013 | 15.875 | RTL9 |
| 90 | 120 | 22 | 51118 |
| 25.4 | 53.988 | 20.638 | RT601 |
| 90 | 120 | 22 | 2918 |
| 90 | 134 | 38 | DL90 |
| 25.4 | 57.168 | 26.975 | RTW601 |
| 26.924 | 57.168 | 26.975 | RTW602 |
| 26.988 | 50.013 | 15.875 | RTL10 |
| 90 | 135 | 30.5 | 918 |
| 26.988 | 53.988 | 20.625 | RT602 |
| 90 | 135 | 35 | 51218 |
| 28.575 | 53.181 | 15.875 | RTL11 |
| 90 | 135 | 38 | 4118 |
| 28.575 | 57.15 | 20.638 | RT603 |
| 90 | 135 | 38.5 | 53218 |
| 30 | 47 | 5 | K81106-TV |
| 90 | 140 | 42 | 53218 + U218 |
| 90 | 141 | 40 | 4118-AW |
| 30 | 47 | 11 | 81106-TV |
| 30 | 52 | 7.5 | K81206-TV |
| 30 | 52 | 16 | 81206-TV |
| 90 | 155 | 50 | 51318 |
| 30 | 60 | 5.5 | K89306-TV |
| 90 | 155 | 54.6 | 53318 |
| 30 | 60 | 18 | 89306-TV |
| 90 | 160 | 59 | 53318 + U318 |
| 30.163 | 53.181 | 15.875 | RTL12 |
| 90 | 190 | 77 | 51418-MP |
| 92.075 | 120.65 | 19.05 | XW3-5/8 |

