| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 22 | 35 | 16 | RNAO22X35X16-XL |
| 530 | 870 | 335 | NNU41/530-M |
| 22 | 35 | 20 | NKS22-XL |
| 22 | 39 | 17 | NA49/22-XL |
| 560 | 680 | 56 | SL1818/560-E-TB |
| 560 | 750 | 85 | NU19/560-M1 |
| 22 | 39 | 30 | NA69/22-XL |
| 560 | 820 | 115 | NU10/560-TB-M1 |
| 560 | 820 | 195 | Z-565682.ZL-K-C5 |
| 560 | 920 | 280 | F-800485.ZL-K-C5 |
| 22.225 | 34.925 | 19.05 | NCS1412 |
| 600 | 730 | 60 | SL1818/600-E-TB |
| 22.225 | 34.925 | 25.4 | NCS1416 |
| 600 | 800 | 90 | NU19/600-E-TB-M1 |
| 24 | 32 | 16 | NK24/16-XL |
| 600 | 870 | 200 | Z-572367.ZL-K-C5 |
| 24 | 32 | 20 | NK24/20-XL |
| 24 | 37 | 20 | NKS24-XL |
| 25 | 33 | 16 | NK25/16-XL |
| 600 | 980 | 300 | Z-573929.ZL-K-C5 |
| 25 | 33 | 20 | NK25/20-XL |
| 630 | 780 | 69 | SL1818/630-E-TB |
| 25 | 35 | 17 | RNAO25X35X17-XL |
| 25 | 35 | 26 | RNAO25X35X26-ZW-ASR1-XL |
| 630 | 920 | 212 | Z-565684.ZL-K-C5 |
| 25 | 37 | 16 | RNAO25X37X16-XL |
| 630 | 1030 | 315 | F-800592.ZL-K-C5 |
| 25 | 37 | 17 | RNA4904-2RSR-XL |
| 25 | 37 | 17 | RNA4904-RSR-XL |
| 670 | 820 | 69 | SL1818/670-E-TB |

