| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 190 | 290 | 46 | NU1038-XL-M1 |
| 12.7 | 19.05 | 11.112 | BCH87 |
| 190 | 290 | 75 | NN3038-AS-K-M-SP |
| 12.7 | 19.05 | 12.7 | BCH88 |
| 12.7 | 19.05 | 15.875 | BCH810 |
| 190 | 290 | 75 | Z-565666.ZL-K-C5 |
| 12.7 | 19.05 | 19.05 | BCH812 |
| 190 | 290 | 75 | SL183038 |
| 12.7 | 19.05 | 20.638 | BCH813-P |
| 190 | 290 | 136 | SL045038-PP |
| 13 | 19 | 12 | BK1312 |
| 190 | 290 | 136 | SL185038-TB |
| 14 | 20 | 12 | BK1412 |
| 190 | 320 | 104 | Z-580454.ZL-K-C5 |
| 14 | 20 | 14 | BK1414-RS |
| 190 | 320 | 128 | NNU4138-M |
| 14.288 | 19.05 | 9.525 | BCE96 |
| 190 | 340 | 55 | N238-E-M1 |
| 14.288 | 19.05 | 12.7 | BCE98 |
| 190 | 340 | 55 | NJ238-E-M1 |
| 190 | 340 | 55 | NJ238-E-XL-M1 + HJ238-E |
| 14.288 | 19.05 | 15.875 | BCE910 |
| 190 | 340 | 55 | NU238-E-M1 |
| 14.288 | 19.05 | 19.05 | BCE912 |
| 190 | 340 | 55 | NUP238-E-M1 |
| 14.288 | 20.638 | 12.7 | BCH98 |
| 190 | 340 | 92 | Z-566170.ZL-K-C3 |
| 14.288 | 20.638 | 15.875 | BCH910-P |
| 14.288 | 20.638 | 15.875 | BCH910 |
| 190 | 340 | 92 | Z-566170.ZL-K-C5 |

