| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 57.15 | 94.463 | 20.65 | D29 |
| 58.738 | 87.33 | 22.225 | 4430 |
| 58.738 | 94.46 | 22.22 | B30 |
| 58.738 | 94.463 | 20.638 | GT30 |
| 58.738 | 94.463 | 20.65 | D30 |
| 60 | 82 | 18 | 2912 |
| 60 | 85 | 17 | 51112 |
| 60 | 90 | 24.5 | 912 |
| 60 | 90 | 28 | 4112 |
| 60 | 95 | 26 | 51212 |
| 60 | 95 | 28 | 53212 |
| 60 | 96 | 30 | 4112-AW |
| 60 | 98 | 30.5 | DL60 |
| 60 | 100 | 31 | 53212 + U212 |
| 60 | 106 | 35 | 3912 |
| 60 | 110 | 35 | 51312 |
| 60 | 110 | 38.3 | 53312 |
| 60 | 110 | 47 | 52215 |
| 60 | 110 | 49.6 | 54215 |
| 60 | 115 | 42 | 53312 + U312 |
| 60 | 115 | 57 | 54215 + U215 |
| 60 | 130 | 51 | 51412-MP |
| 60 | 135 | 79 | 52315 |
| 60 | 135 | 87.2 | 54315 |
| 60 | 140 | 95 | 54315 + U315 |
| 60.325 | 90.5 | 22.225 | 4431 |
| 60.325 | 91.29 | 25.4 | W2-3/8 |
| 60.325 | 97.638 | 20.638 | FT31 |
| 60.325 | 97.638 | 20.638 | GT31 |
| 60.325 | 97.638 | 20.65 | D31 |

